Ação
Evolução histórica
| ANO | PREÇO DE FECHAMENTO (€) | CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO | VARIAÇÃO ANUAL |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,01 € | 92 M€ | -36,87% |
| 2024 | 1,60 €* | 146 M€ | -51,14% |
| 2023 | 3,45 € | 315 M€ | -16,81% |
| 2022 | 4,12 € | 376 M€ | -35,96% |
| 2021 | 6,18 € | 564 M€ | 54,96% |
| 2020 | 3,45 € | 315 M€ | 174% (desde o IPO 4,82 €) |
*O dado de 2024 reflete o preço ajustado antes da suspensão de cotação e dos problemas na formulação de contas.