Acción
Evolución histórica
| AÑO | PRECIO DE CIERRE (€) | CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL | VARIACIÓN ANUAL |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,01 € | 92 M€ | -36,87% |
| 2024 | 1,60 €* | 146 M€ | -51,14% |
| 2023 | 3,45 € | 315 M€ | -16,81% |
| 2022 | 4,12 € | 376 M€ | -35,96% |
| 2021 | 6,18 € | 564 M€ | 54,96% |
| 2020 | 3,45 € | 315 M€ | 174% (desde IPO 4,82 €) |
*El dato de 2024 refleja el precio ajustado antes de la suspensión de cotización y los problemas en la formulación de cuentas.