Dividendos
Conheça nossa política de dividendos com base em nosso desempenho financeiro e perspectivas de negócios.
Dividends
No curto prazo, pretendemos dedicar nossos fluxos de caixa para continuar a impulsionar o crescimento de nossos negócios e executar nosso plano de negócios, incluindo investimentos em vários projetos. Não planejamos distribuir dividendos nos próximos três anos. No futuro, reavaliaremos nossa política de dividendos com base, entre outros fatores, em nosso desempenho financeiro e perspectivas de negócios.
A tabela a seguir mostra o dividendo por ação distribuído pela Empresa, Soltec Energías Renovables e Soltec Desarrollo para os exercícios fiscais de 2020, 2019, 2018 e 2017.
| Dividendos (€) | Dividendo por Acción | |
|---|---|---|
| Soltec Power Holdings | - | - |
| Soltec Energía Renovables | 3.370.380,21 € | 4,09 |
| Powertis | - | - |
| Dividendos (€) | Dividendo por Acción | |
|---|---|---|
| Soltec Power Holdings | - | - |
| Soltec Energía Renovables | - | - |
| Powertis | - | - |
| Dividendos (€) | Dividendo por Acción | |
|---|---|---|
| Soltec Power Holdings | - | - |
| Soltec Energía Renovables | - | - |
| Powertis | - | - |
| Dividendos (€) | Dividendo por Acción | |
|---|---|---|
| Soltec Power Holdings | - | - |
| Soltec Energía Renovables | - | - |
| Powertis | - | - |
¿Por qué invertir en Soltec?
Contamos con una propuesta sólida dentro de un mercado crecimiento, en una posición de liderazgo y con un enfoque sostenible.


